| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 184 |
| 2 | Hanz0 | 184 |
| 3 | OneKill92 | 180 |
| 4 | Julius | 177 |
| 5 | GaCon | 154 |
| 6 | PhanKimLien | 156 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 180 |
| 10 | YuKi | 180 |

桃花源(女)[斗战 ]
15,000

酒店礼宾员(男)[斗战]
15,000

超级炫彩丹
300

安全解除符
1,800

魔灭耳环宝盒(7天)(梅)
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái