| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 111 |
| 2 | Andy | 109 |
| 3 | PePonCuTe | 109 |
| 4 | Onehit1 | 107 |
| 5 | TieuNguNhi | 106 |
| 6 | DoatHon | 104 |
| 7 | OneKill92 | 103 |
| 8 | CuHung | 102 |
| 9 | YulgangHKV | 100 |
| 10 | HiepKhachVjet | 100 |

꒳ힰ꒵
50

﮷ㄨ찰⧬
5,000

ꇈ﮷띛뻀巟
250

햸껋
1,000

뫌쟐ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái