| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 108 |
| 2 | Onehit1 | 107 |
| 3 | PePonCuTe | 107 |
| 4 | TieuNguNhi | 105 |
| 5 | DoatHon | 104 |
| 6 | Andy | 104 |
| 7 | OneKill92 | 100 |
| 8 | YulgangHKV | 100 |
| 9 | HiepKhachVjet | 100 |
| 10 | CuHung | 99 |

탐훊랻㈨퀴쪡⦱
800

꧒럆ퟌ춲
38,888

횽탐씨⦮뙛햷嶽
15,000

폗쓏꒵
500

뫌쟐ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái