| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 174 |
| 4 | Hanz0 | 171 |
| 5 | CuHung | 171 |
| 6 | GaDauBac | 170 |
| 7 | YuKi | 169 |
| 8 | OneKill92 | 167 |
| 9 | TieuNguNhi | 166 |
| 10 | Jane | 164 |

希腊神话(男)[斗战]
15,000

方天灵盾(10天)
500

闪烁之星(女)[斗战]
15,000

四神之集魂石[玄武]
1,000

东陵孟婆茶
1,500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái