| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 90 |
| 2 | BabyShark | 89 |
| 3 | TieuNguNhi | 85 |
| 4 | Andy | 84 |
| 5 | HiepKhachViet | 80 |
| 6 | CuHung | 75 |
| 7 | GaDauBac | 72 |
| 8 | Snake | 72 |
| 9 | dat2 | 71 |
| 10 | Maiya | 70 |

800

35

ꏏ냀낻ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000

ꇓꚱ
188

ꮴꚹ
3,500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái