| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BeDao | 60 |
| 2 | TieuNguNhi | 46 |
| 3 | Andy | 45 |
| 4 | GaDauBac | 44 |
| 5 | Onehit1 | 43 |
| 6 | Snake | 43 |
| 7 | BabyShark | 43 |
| 8 | Nobita | 40 |
| 9 | dat1 | 39 |
| 10 | Shizuka | 39 |

ꊽ꒳ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000

믈뚼꾼꿊
150

800

쓋껖꾼꿊끛믗嶢
1,000

뫌쟐ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái