| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 85 |
| 2 | BabyShark | 83 |
| 3 | Andy | 82 |
| 4 | HiepKhachViet | 80 |
| 5 | TieuNguNhi | 76 |
| 6 | Onehit1 | 74 |
| 7 | CuHung | 72 |
| 8 | GaDauBac | 71 |
| 9 | Snake | 71 |
| 10 | dat2 | 70 |

15,000

쓋껖꾼꿊홛죬嶸
1,000

탐훊랻㈨퀴쪡⦱
800

800

ꇓꚱ
188
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái