| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Onehit1 | 27 |
| 2 | OneHit2 | 26 |
| 3 | Andy | 20 |
| 4 | BabyShark | 20 |
| 5 | Snake | 19 |
| 6 | GaDauBac | 19 |
| 7 | GaCon | 19 |
| 8 | ThanDao | 18 |
| 9 | Nobita | 18 |
| 10 | NamPhong | 18 |

꾻﮷
120

ퟑ贈싒ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000

풰꿊
50

ힰ싒맊쐨⧐뙛햷嶽
15,000

400
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái