# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | VuongGia | 190 |
2 | BabyShark | 200 |
3 | Andy | 200 |
4 | OneKill | 200 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | CungThanz | 165 |
7 | KiemMa | 175 |
8 | Hanki | 194 |
9 | HanZo | 200 |
10 | Onice | 177 |
Hop Qua PVP
200
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Mãnh Vãi Phù Phép (Rồng Thần)
250
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái