| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 85 |
| 2 | BabyShark | 83 |
| 3 | Andy | 82 |
| 4 | HiepKhachViet | 80 |
| 5 | TieuNguNhi | 76 |
| 6 | Onehit1 | 73 |
| 7 | CuHung | 72 |
| 8 | GaDauBac | 71 |
| 9 | Snake | 71 |
| 10 | dat2 | 70 |

쓐꒵
50

얾닎ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000

ꇈ﮷칛웤巷
500

뺡월특請웅뾡
15,000

9,999
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái