| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 97 |
| 2 | BabyShark | 96 |
| 3 | TieuNguNhi | 96 |
| 4 | Onehit1 | 91 |
| 5 | Andy | 91 |
| 6 | CuHung | 87 |
| 7 | OneKill92 | 84 |
| 8 | GaDauBac | 81 |
| 9 | HiepKhachViet | 80 |
| 10 | dat2 | 77 |

400

癌ⴵꢻ뫀
6,000

ꇐ꒳ힰ꒵
20

쓋껖꾼꿊큛컾巤
1,000

횽탐쐨⧐뙛햷嶽
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái