| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 40 |
| 2 | GaDauBac | 39 |
| 3 | BabyShark | 39 |
| 4 | Snake | 39 |
| 5 | TieuNguNhi | 39 |
| 6 | Onehit1 | 39 |
| 7 | Nobita | 37 |
| 8 | Shizuka | 37 |
| 9 | dat1 | 37 |
| 10 | dat2 | 37 |

퓐웒﮷덛컨巯
100

500

3,000

ﷄ㈨툰⧚
500

ꇈ꿊
1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái