| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 59 |
| 2 | Chi2 | 45 |
| 3 | kietkiet | 45 |
| 4 | cungcung | 43 |
| 5 | PeNe | 40 |
| 6 | KuBap | 40 |
| 7 | NoName | 37 |
| 8 | TuLa | 35 |
| 9 | Daokhach | 35 |
| 10 | test1 | 35 |

癌ⴵꢻ뫀
6,000

탐틄뇊웅㘨찰⧬
300

뫌쟐ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000

200

쓐꒵
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái