| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | NoName | 176 |
| 2 | Andy | 161 |
| 3 | TuHao | 161 |
| 4 | ZoRo | 160 |
| 5 | 5200 | 156 |
| 6 | lungxung | 154 |
| 7 | Tina | 153 |
| 8 | Vesi | 153 |
| 9 | KuBap | 152 |
| 10 | baobao | 151 |

욾뇔ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000

1,500

500

ힰ싒맊씨⦮뙛햷嶽
15,000

쓐꒵
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái