| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 200 |
| 2 | ZoRo | 200 |
| 3 | lungxung | 198 |
| 4 | baobao | 198 |
| 5 | Mean | 198 |
| 6 | 5200 | 196 |
| 7 | Polo | 196 |
| 8 | Dollard | 196 |
| 9 | Apple | 195 |
| 10 | TuHao | 191 |

뮻﮷
3,000

즳럆퓐﮷
800

즳럆퓐﮷
1,200

3,000

1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái