| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 104 |
| 2 | PePonCuTe | 103 |
| 3 | TieuNguNhi | 102 |
| 4 | Onehit1 | 101 |
| 5 | Andy | 101 |
| 6 | YulgangHKV | 100 |
| 7 | HiepKhachVjet | 100 |
| 8 | OneKill92 | 98 |
| 9 | CuHung | 96 |
| 10 | DoatHon | 92 |

400

엍엍
8,000

탐틄뇊웅㌨찰⧬
150

300

300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái