| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | DaoVIp | 170 |
| 2 | Test3 | 170 |
| 3 | Test5 | 170 |
| 4 | Test4 | 170 |
| 5 | HauNghee | 170 |
| 6 | Test6 | 170 |
| 7 | cacss | 170 |
| 8 | Test2 | 170 |
| 9 | Test1 | 170 |
| 10 | Test | 124 |

껋Ꞿ﮷쩛쫗巎
400

쓋껖꾼꿊읛쇠巺
1,000

ꇈ벲
300

꧖뿋
500

800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái