| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 86 |
| 2 | BabyShark | 85 |
| 3 | Andy | 82 |
| 4 | TieuNguNhi | 80 |
| 5 | HiepKhachViet | 80 |
| 6 | Onehit1 | 77 |
| 7 | CuHung | 73 |
| 8 | GaDauBac | 72 |
| 9 | Snake | 72 |
| 10 | dat2 | 71 |

1,500

800

300

3,000

400
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái