| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 177 |
| 3 | Andy | 174 |
| 4 | Hanz0 | 171 |
| 5 | CuHung | 171 |
| 6 | GaDauBac | 170 |
| 7 | YuKi | 169 |
| 8 | OneKill92 | 167 |
| 9 | TieuNguNhi | 166 |
| 10 | Jane | 164 |

成品属性提升符
800

灵兽变身符
250

灵宠 封印口袋
150

桃花源(男)[斗战]
15,000

黄金重甲(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái