| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 172 |
| 2 | BabyShark | 170 |
| 3 | Andy | 168 |
| 4 | YuKi | 164 |
| 5 | Hanz0 | 163 |
| 6 | OneKill92 | 163 |
| 7 | TieuNguNhi | 160 |
| 8 | PePonCuTe | 159 |
| 9 | CuHung | 159 |
| 10 | Tarzan | 157 |

太极神丹
150

灵宠 封印口袋
150

Lv5-花篮
6,000

水晶符[首饰]
400

霸玉金帛
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái