| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | NoName | 176 |
| 2 | Andy | 160 |
| 3 | TuHao | 160 |
| 4 | ZoRo | 158 |
| 5 | 5200 | 156 |
| 6 | lungxung | 153 |
| 7 | Tina | 152 |
| 8 | Vesi | 152 |
| 9 | KuBap | 151 |
| 10 | GameHKV | 151 |

탐퓐﮷㈨퀴쪡⦱
600

꾻﮷
120

200

ퟑ贈싒ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
15,000

1,200
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái