# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | VuongGia | 190 |
2 | BabyShark | 200 |
3 | Andy | 200 |
4 | LyThuanCu0ng | 100 |
5 | CungThanz | 101 |
6 | OneKill | 200 |
7 | KiemMa | 175 |
8 | Hanki | 194 |
9 | HanZo | 200 |
10 | Onice | 179 |
Kích Thể Chiến Công
100,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Hộp Trang Sức 12x
500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái