| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 104 |
| 2 | PePonCuTe | 102 |
| 3 | TieuNguNhi | 102 |
| 4 | Andy | 101 |
| 5 | Onehit1 | 101 |
| 6 | YulgangHKV | 100 |
| 7 | Oner | 100 |
| 8 | OneKill92 | 97 |
| 9 | CuHung | 95 |
| 10 | Nobita | 92 |

800

1,200

뚼꿊
50

ꯌꮼ꒵
150

500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái