| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Mean | 200 |
| 2 | CungThan9999 | 200 |
| 3 | Andy | 200 |
| 4 | ZoRo | 200 |
| 5 | lungxung | 198 |
| 6 | 5200 | 198 |
| 7 | baobao | 198 |
| 8 | Polo | 198 |
| 9 | Apple | 196 |
| 10 | Dollard | 196 |

1,200

500

1,500

쓋껖꾼꿊큛컾巤
1,000

꾻﮷
120
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái