| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 111 |
| 2 | Andy | 110 |
| 3 | PePonCuTe | 109 |
| 4 | Onehit1 | 107 |
| 5 | TieuNguNhi | 107 |
| 6 | DoatHon | 104 |
| 7 | OneKill92 | 104 |
| 8 | CuHung | 102 |
| 9 | YulgangHKV | 100 |
| 10 | GaDauBac | 100 |

탖뚼꿊
150

떰냓체춿ꢣ탄ꦣ뙛햷嶽
800

300

650

퓁껖쐨⧐뙛햷嶽
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái