| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 107 |
| 2 | Onehit1 | 106 |
| 3 | PePonCuTe | 106 |
| 4 | DoatHon | 104 |
| 5 | TieuNguNhi | 104 |
| 6 | Andy | 102 |
| 7 | YulgangHKV | 100 |
| 8 | HiepKhachVjet | 100 |
| 9 | OneKill92 | 99 |
| 10 | CuHung | 98 |

쓐꒵
50

꧘쯈씨⦮뙛햷嶽
15,000

300

800

뷕꒵
300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái