| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 172 |
| 2 | BabyShark | 170 |
| 3 | Andy | 168 |
| 4 | YuKi | 164 |
| 5 | Hanz0 | 163 |
| 6 | OneKill92 | 163 |
| 7 | TieuNguNhi | 160 |
| 8 | PePonCuTe | 159 |
| 9 | CuHung | 159 |
| 10 | Tarzan | 157 |

秘路传说礼包
8,000

全服狮子吼(50)
1,200

宝盒(变身-猰貐(1天)
400

田园管主(男)[斗战]
15,000

花珠-[粉红]
5,888
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái