| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | BabyShark | 173 |
| 2 | Andy | 173 |
| 3 | YulgangHKV | 172 |
| 4 | Hanz0 | 170 |
| 5 | YuKi | 167 |
| 6 | OneKill92 | 166 |
| 7 | CuHung | 166 |
| 8 | TieuNguNhi | 164 |
| 9 | GaDauBac | 162 |
| 10 | Jane | 161 |

方天灵盾(10天)
500

暗影刺客(女)[斗战]
800

狩猎之翼(男)[斗战]
15,000

灵兽变身符
250

披风行囊
288
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái