| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 82 |
| 2 | BabyShark | 81 |
| 3 | Andy | 79 |
| 4 | TieuNguNhi | 74 |
| 5 | CuHung | 71 |
| 6 | GaDauBac | 70 |
| 7 | Snake | 70 |
| 8 | dat2 | 69 |
| 9 | dat1 | 68 |
| 10 | Maiya | 67 |

15,000

1,200

얾닎ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000

탖뚼꿊
150

300
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái