| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 89 |
| 2 | BabyShark | 87 |
| 3 | Andy | 83 |
| 4 | TieuNguNhi | 82 |
| 5 | HiepKhachViet | 80 |
| 6 | CuHung | 74 |
| 7 | GaDauBac | 72 |
| 8 | Snake | 72 |
| 9 | dat2 | 71 |
| 10 | dat1 | 69 |

100

800

쓋껖꾼꿊큛컾巤
1,000

800

쓋껖꾼꿊홛죬嶸
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái