| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | TieuNguNhi | 182 |
| 2 | Hanz0 | 181 |
| 3 | OneKill92 | 176 |
| 4 | Julius | 150 |
| 5 | GaCon | 176 |
| 6 | PhanKimLien | 173 |
| 7 | Andy | 190 |
| 8 | BabyShark | 190 |
| 9 | HoaVoKhuyet | 189 |
| 10 | YuKi | 180 |

五行披风属性符(24小时)
600

空姐(女)[斗战]
15,000

初级奇玉石
50

生死符(5)
500

黄金重甲(女)[斗战]
15,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái