| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | PePonCuTe | 90 |
| 2 | BabyShark | 88 |
| 3 | TieuNguNhi | 85 |
| 4 | Andy | 84 |
| 5 | HiepKhachViet | 80 |
| 6 | CuHung | 74 |
| 7 | GaDauBac | 72 |
| 8 | Snake | 72 |
| 9 | dat2 | 71 |
| 10 | Maiya | 69 |

400

뫌쟐ꢣ껅ꦣ뙛햷嶽
15,000

15,000

탐틄뇊웅㘨찰⧬
300

800
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái