| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | NoName | 176 |
| 2 | Andy | 168 |
| 3 | ZoRo | 166 |
| 4 | 5200 | 162 |
| 5 | TuHao | 161 |
| 6 | KuBap | 160 |
| 7 | Tina | 157 |
| 8 | Vesi | 157 |
| 9 | Apple | 157 |
| 10 | lungxung | 157 |

탖뚼꾼꿊
300

탐틄
288

퓁껖씨⦮뙛햷嶽
15,000

100

퓐웒﮷덛컨巯
100
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái