| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | Andy | 154 |
| 2 | BabyShark | 154 |
| 3 | Hanz0 | 146 |
| 4 | GaDauBac | 190 |
| 5 | Snake | 188 |
| 6 | YuKi | 188 |
| 7 | Jane | 187 |
| 8 | Tarzan | 187 |
| 9 | Zeus | 186 |
| 10 | TieuNguNhi | 185 |

修炼入场券(2小时)
300

希腊神话(女)[斗战]
15,000

剑魔(男)[斗战]
15,000

桃花源(女)[斗战 ]
15,000

火龙之石
500
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái