# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 192 |
2 | VuongGia | 135 |
3 | Andy | 192 |
4 | OneKill | 180 |
5 | LyThuanCu0ng | 140 |
6 | Hanki | 195 |
7 | KiemMa | 193 |
8 | CungThanz | 180 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Bùa Thuý Ngọc (Vũ Khí)
300
Hộp Trang Sức 12x
500
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái