# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | Andy | 182 |
3 | VuongGia | 175 |
4 | OneKill | 200 |
5 | LyThuanCu0ng | 105 |
6 | KiemMa | 182 |
7 | CungThanz | 180 |
8 | Hanki | 175 |
9 | Rose | 200 |
10 | BabyShark1 | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Tráo Đổi Huyền Phù
10,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thẻ tăng giới hạn (Boss)
350
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái