# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 187 |
2 | Andy | 174 |
3 | VuongGia | 131 |
4 | OneKill | 171 |
5 | LyThuanCu0ng | 196 |
6 | KiemMa | 161 |
7 | Hanki | 198 |
8 | CungThanz | 160 |
9 | KhanhVy | 200 |
10 | Rose | 200 |
Quy Chúc Phù ( Vũ Khí )
5,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Mèo Rừng (2h)
150
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái