# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 170 |
2 | Andy | 200 |
3 | VuongGia | 193 |
4 | OneKill | 195 |
5 | LyThuanCu0ng | 186 |
6 | Hanki | 195 |
7 | KiemMa | 193 |
8 | CungThanz | 120 |
9 | KhanhVy | 170 |
10 | Rose | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Dịch chuyển phù [Vũ Khí]
2,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái