| # | Nhân vật | Cấp độ |
|---|---|---|
| 1 | YulgangHKV | 100 |
| 2 | BabyShark | 176 |
| 3 | Andy | 173 |
| 4 | Hanz0 | 171 |
| 5 | CuHung | 170 |
| 6 | YuKi | 168 |
| 7 | OneKill92 | 167 |
| 8 | TieuNguNhi | 165 |
| 9 | GaDauBac | 164 |
| 10 | Jane | 163 |

换名符
3,000

驭兽鞍宝盒-武防(7天)
300

无双千年雪参
200

金刚水玉
1,000

炼金术师之魂
50
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái