# | Nhân vật | Cấp độ |
---|---|---|
1 | BabyShark | 199 |
2 | Andy | 198 |
3 | VuongGia | 191 |
4 | OneKill | 175 |
5 | LyThuanCu0ng | 165 |
6 | Hanki | 198 |
7 | KiemMa | 195 |
8 | CungThanz | 185 |
9 | KhanhVy | 200 |
10 | Rose | 200 |
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nam)
1,000
Áo Choàng Thời Trang (Nữ)
1,000
Quy Chúc Phù ( Vũ Khí )
5,000
Kích Thể Chiến Công
100,000
Thiên Mã Cung
Bắc Băng Cung
Huyền Bột Phái